|
Код |
Наименование специальностей и профессий |
Общее количество мест для приема по каждой специальности / профессии | Количество выделенных бюджетных мест | |
| Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||
|
Специальности с. Наумовка |
125 | 20 | ||
| 36.02.01 | ВЕТЕРИНАРИЯ | 50 | 50 | — |
| 35.02.07 | МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 45 | 25 | 20 |
| 23.02.03 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 25 | 25 | — |
| 38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 25 | 25 | — |
|
Профессии отделение ПКР г. Стерлитамак |
125 | — | ||
| 23.01.03 | АВТОМЕХАНИК | 50 | 50 | — |
| 15.01.05 | СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ, НАПЛАВКИ) | 25 | 25 | — |
| 35.01.11 | МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 50 | 50 | — |
|
Профессии филиал с. Стерлибашево |
50 | — | ||
| 35.01.13 | ТРАКТОРИСТ — МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 25 | 25 | — |
| 23.01.03 | АВТОМЕХАНИК | 25 | 25 | — |
|
Профессии филиал с. Петровское |
50 | — | ||
| 35. 01.15 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ | 25 | 25 | — |
| 43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | 25 | 25 | — |
| Итого | 370 | 350 | 20 | |









