В рамках мероприятий цикловой комиссии «Экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин» была проведена олимпиада по информатике среди студентов первых курсов.
Результаты олимпиады
по информатике среди студентов 1 курсов
| № | Ф.И., группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | итог | место |
| 1 | Бутков Максим, 123 группа | 5 | 12 | 6 | 7 | 30 | 2 | ||||
| 2 | Гаврилов Даниил, 106 группа | 5 | 12 | 3 | 20 | ||||||
| 3 | Калякин Николай, 124 группа | 12 | 10 | 2 | 3 | 27 | |||||
| 4 | Галеев Инсаф, 106 группа | 3 | 12 | 15 | |||||||
| 5 | Азнабаев Ранис, 106 группа | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 37 | 1 | |||
| 6 | Коленченко Никита, 104 группа | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 7 | Панферов Вячеслав, 123 группа | 12 | 5 | 10 | 27 | ||||||
| 8 | Сатункина Ксения, 123 группа | 5 | 12 | 2 | 10 | 29 | 3 | ||||
| 9 | Наумов Никита, 115 группа | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 10 | Солодов Егор, 115 группа | 12 | 3 | 10 | 25 | ||||||
| 11 | Крученков Александр, 115группа | 12 | 8 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 12 | Баранов Данил, 124 группа | 12 | 7 | 19 | |||||||
| 13 | Айткулов Рамиль, 124 группа | 12 | 12 |
Поздравляем победителей!!!











