| Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.) |
| Бытовое обслуживание населения | 293 | 1 215 | 15 996 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 464 | 1 129 | 14 510 |
| Здравоохранение | 1 187 | 2 164 | 19 630 |
| Кредитование, финансы, страхование | 147 | 770 | 28 171 |
| Культура | 223 | 332 | 12 172 |
| Наука | 88 | 137 | 18 848 |
| Образование | 1 368 | 3 266 | 12 752 |
| Промышленность | 1 789 | 5 895 | 24 982 |
| Сельскохозяйственное производство | 655 | 1 739 | 14 815 |
| Социальное обеспечение | 142 | 314 | 10 862 |
| Строительство | 1 131 | 7 218 | 30 232 |
| Торговля и общественное питание | 1 439 | 4 527 | 17 564 |
| Транспорт и связь | 668 | 3 546 | 23 337 |
| Управление | 346 | 1 112 | 17 495 |
| Другие отрасли | 1 547 | 7 865 | 21 073 |
| Все отрасли | 11 487 | 41 229 | 21 057 |









